Il microscopio digitale è ampiamente utilizzato nella cottura, nell'essiccazione e in altri test di temperatura del campione.È uno strumento essenziale per la genetica biologica, la medicina e la salute, la protezione dell'ambiente, il laboratorio biochimico e la ricerca educativa.Il microscopio con uno schermo TV è facile da osservare lo sperma.
Parametri tecnici:
| Ingrandimento | 40X-640X |
| Tubo di osservazione | Televisore monoculare, 30°inclinato,360°rotazione |
| Oculare | WF10X/18mm,H 16X10mm |
| Obbiettivo | Obiettivo acromatico 4X 10X 40X |
| Nasello | Tre fori verso l'interno |
| Fase obiettivo: Doppia piattaforma mobile meccanica | |
| Dimensioni del palcoscenico | 115x125mm |
| Gamma mobile | 76X52mm |
| Sistema di messa a fuoco | Coassiale grossolano senza messa a fuoco, sintonia grossolana 20 mm, messa a fuoco fine 1,3 mm |
| Condensatore | Condensatore Abbe, NA=1,25, apertura variabile, alzata leva |
| Illuminazione leggera | Illuminazione a LED a luce fredda, alta luminosità, luminosità regolabile, ricaricabile |
| Alimentazione elettrica | Adattatore di alimentazione regolatore esterno, DC5V/2Ar |
La società O ha sviluppato e prodotto cateteri per IA per suini nel 2002. Da allora, la nostra attività è entrata nel campo dell'IA per suini
Prendendo "Le tue esigenze, che raggiungiamo" come nostro principio aziendale e "Costi inferiori, qualità superiore, più innovazioni" come nostra ideologia guida, la nostra azienda ha ricercato e sviluppato in modo indipendente prodotti per l'inseminazione artificiale dei suini.